Bosch Serie 2 Tam Ankastre Bulaşık Makinesi 60 cm SMV2IKX01T
30,000.00 ₺
Program sayısı: 5
Kurutma sistemi: Kendi sıcaklığı ile
Ek fonksiyonlar: Home Connect, Yarım Yük, Ekstra Hijyen, Machine Care (Makine Bakımı)
Home Connect: Mevcut
Stokta
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Genel Özellikler
Ürün Tipi: Ankastre
Montaj tipi: Tam Entegre
Renk: Yok
Çıkarılabilir üst kapak: Mevcut değil
VarioHinge: Mevcut değil
Enerji verimlilik sınıfı: D
Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: C
Eko programda devir başına düşen enerji tüketimi: 0.836 kWh/çevrim
Su tüketimi: 9.5 litre
Program süresi: 4:55 saat
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi: 84 kWh
Kapasite: 13
Programlar: Eko, Yoğun, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C program, Özel Program
Ek fonksiyonlar: Home Connect, Yarım Yük, Ekstra Hijyen, Machine Care (Makine Bakımı)
AquaStop: Mevcut değil
Kurutma sistemi: Kendi sıcaklığı ile
Rackmatic: Mevcut
Boyutlar
Ürünün boyutları: 815 x 598 x 550 mm
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği: 1150 mm
Montaj için minimum yükseklik: 815 mm
Montaj için maksimum yükseklik: 875 mm
Montaj için minimum genişlik: 600 mm
Montaj için maksimum genişlik: 608 mm
Montaj için derinlik: 550 mm
Mobilya ön ağırlığı (min – maks): 2.5 – 8.5 kg
Üst tablasız yükseklik: 0 mm
Net Ağırlık: 30.4 kg
Konfor
İlerleme göstergesi: Sesli bitiş sinyali
InfoLight: Kırmızı
EmotionLight: Mevcut değil
Görüntüleme seçenekleri: Sesli bitiş sinyali, Su girişi
Yıkama Teknolojisi ve Sensörler
Hassas cam koruması: Mevcut
EcoSilence Drive – verimli ve ekstra sessiz: Mevcut
AquaSensor: Mevcut değil
Su yönetim sistemi: Mevcut değil
Deterjan algılama: Mevcut
Home Connect
Home Connect: Mevcut
Home Connect Özellikleri: Uzaktan takip ve kontrol
Güvenlik
AquaStop: Mevcut değil
Çocuk kilidi: Mekanik kapı kilidi

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 15,957.45 ₺ | 31,914.89 ₺ |
| 3 | 10,869.57 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 4 | 8,333.33 ₺ | 33,333.33 ₺ |
| 5 | 6,818.18 ₺ | 34,090.91 ₺ |
| 6 | 5,813.95 ₺ | 34,883.72 ₺ |
| 7 | 5,102.04 ₺ | 35,714.29 ₺ |
| 8 | 4,573.17 ₺ | 36,585.37 ₺ |
| 9 | 4,166.67 ₺ | 37,500.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 15,957.45 ₺ | 31,914.89 ₺ |
| 3 | 10,869.57 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 4 | 8,333.33 ₺ | 33,333.33 ₺ |
| 5 | 6,521.74 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 6 | 5,434.78 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 7 | 4,761.90 ₺ | 33,333.33 ₺ |
| 8 | 4,261.36 ₺ | 34,090.91 ₺ |
| 9 | 3,921.57 ₺ | 35,294.12 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 15,957.45 ₺ | 31,914.89 ₺ |
| 3 | 10,869.57 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 4 | 8,333.33 ₺ | 33,333.33 ₺ |
| 5 | 6,818.18 ₺ | 34,090.91 ₺ |
| 6 | 5,813.95 ₺ | 34,883.72 ₺ |
| 7 | 5,102.04 ₺ | 35,714.29 ₺ |
| 8 | 4,573.17 ₺ | 36,585.37 ₺ |
| 9 | 4,166.67 ₺ | 37,500.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 15,957.45 ₺ | 31,914.89 ₺ |
| 3 | 10,869.57 ₺ | 32,608.70 ₺ |
| 4 | 8,333.33 ₺ | 33,333.33 ₺ |
| 5 | 6,818.18 ₺ | 34,090.91 ₺ |
| 6 | 5,813.95 ₺ | 34,883.72 ₺ |
| 7 | 5,102.04 ₺ | 35,714.29 ₺ |
| 8 | 4,573.17 ₺ | 36,585.37 ₺ |
| 9 | 4,166.67 ₺ | 37,500.00 ₺ |





















