Bosch Serie 2 Gazlı Ocak 60 cm Beyaz PBP6C2B80O
8,200.00 ₺
Ocak Türü: Gazlı ocak
Ocak Gözü Sayısı: 4
FlameSelect: Mevcut değil
Çerçeve türü: Çerçevesiz
Ocak yüzeyi: Emaye
Ocak ızgarası malzemesi: Çelik
Gaz tipi: Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Öne Çıkan Özellikler
Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımayı Kolaylaştırır
Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansıyla birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.
Tasarım
Ocak yüzeyi: Emaye
Çerçeve türü: Çerçevesiz
Flushmount: Mevcut değil
Ocak ızgarası malzemesi: Çelik
Düz brülör: Mevcut değil
Montaj
Gaz tipi: Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar
Genişlik: 60 cm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 54x580x510 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 150 x 570 x 620 mm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 43 x 560-560 x 480-490 mm
Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Gaz bağlantı değeri: 7400 W
Ocak Gözü ve Güç
Ocak Gözü Sayısı: 4
Çift wok brülör: Mevcut değil
Isıtma elemanlarının gücü: 1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.7 KW
Pişirme bölgesi tipi: Normal brülör, Normal brülör, Tasarruflu brülör, Güçlü brülör
Konfor
FlameSelect: Mevcut değil
Gösterge: Mevcut değil
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Mevcut değil
kullanma deposu: ocak içinde
Kullanma şekli: Düğme ile kontrol
ocak ateşleme: düğmeden ateşleme
Tek parça brülör: Mevcut değil
Home Connect
Home Connect: mevcut değil
Güvenlik
Güvenlik donanımı: Gaz emniyet sistemi
Isı göstergesi: Olmadan
Ana şalter: Mevcut değil
Aksesuarlar
Entegre Aksesuarlar: 1 x Espresso halkası

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 4,361.70 ₺ | 8,723.40 ₺ |
| 3 | 2,971.01 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 4 | 2,277.78 ₺ | 9,111.11 ₺ |
| 5 | 1,863.64 ₺ | 9,318.18 ₺ |
| 6 | 1,589.15 ₺ | 9,534.88 ₺ |
| 7 | 1,394.56 ₺ | 9,761.90 ₺ |
| 8 | 1,250.00 ₺ | 10,000.00 ₺ |
| 9 | 1,138.89 ₺ | 10,250.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 4,361.70 ₺ | 8,723.40 ₺ |
| 3 | 2,971.01 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 4 | 2,277.78 ₺ | 9,111.11 ₺ |
| 5 | 1,782.61 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 6 | 1,485.51 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 7 | 1,301.59 ₺ | 9,111.11 ₺ |
| 8 | 1,164.77 ₺ | 9,318.18 ₺ |
| 9 | 1,071.90 ₺ | 9,647.06 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 4,361.70 ₺ | 8,723.40 ₺ |
| 3 | 2,971.01 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 4 | 2,277.78 ₺ | 9,111.11 ₺ |
| 5 | 1,863.64 ₺ | 9,318.18 ₺ |
| 6 | 1,589.15 ₺ | 9,534.88 ₺ |
| 7 | 1,394.56 ₺ | 9,761.90 ₺ |
| 8 | 1,250.00 ₺ | 10,000.00 ₺ |
| 9 | 1,138.89 ₺ | 10,250.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 4,361.70 ₺ | 8,723.40 ₺ |
| 3 | 2,971.01 ₺ | 8,913.04 ₺ |
| 4 | 2,277.78 ₺ | 9,111.11 ₺ |
| 5 | 1,863.64 ₺ | 9,318.18 ₺ |
| 6 | 1,589.15 ₺ | 9,534.88 ₺ |
| 7 | 1,394.56 ₺ | 9,761.90 ₺ |
| 8 | 1,250.00 ₺ | 10,000.00 ₺ |
| 9 | 1,138.89 ₺ | 10,250.00 ₺ |















