Philips HR3705/10 – Daily Collection, 300 W, Mikser
1,050.00 ₺
Kabarmış kekler ve pürüzsüz karışımlar elde etmek artık çok kolay.
Yeni Daily mikserimiz, hamur işi tariflerinizi kolaylaştırarak her seferinde hızlı ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlar. Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir.
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Tertipli saklama için kablo klipsi
Yer kaplamaması için kablo cihazın etrafına sarılarak bir klipsle sabitlenir.
Çırpıcıları tek dokunuşla çıkarmak için büyük çıkarma düğmesi
Büyük, şeffaf çıkarma düğmesine tek bir dokunuşla çırpıcıları veya hamur çengellerini çıkarabilirsiniz.
Kolay temizlik için pürüzsüz yüzeyler
Pürüzsüz yüzeyler ve bulaşık makinesinde yıkanabilen aksesuarlar, temizliğin hızlı ve kolay olmasını sağlar.
Tüm mutfak işlerine uyan 5 hız kademesi ve Turbo
5 farklı hız seçeneğiyle her işlem için uygun ayarı seçebilirsiniz.
Kolay tutuş için kaymaz tutma yeri!
Konik şekilli çırpıcılar %20’ye kadar daha hızlı çalışır*
Konik şekilli çırpıcılar %20’ye kadar daha hızlı çalışır*. Daha kısa sürede daha geniş bir yüzeyi işler ve hamura hava karışmasını sağlayarak pürüzsüz, kabarık bir doku oluşturur.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik aksesuarlar
Mikser, yüksek kaliteli ve bulaşık makinesinde yıkanabilen iki çift paslanmaz çelik çırpıcı ile gelir.
Hafif ve konforlu tasarım
Hafif, ergonomik tasarım sayesinde çırpma işleri konforlu ve kolay hale getirir.
İki çift şerit çırpıcı ve hamur çengelleri
Kolayca takılabilen çırpıcılar ve hamur çengelleri, düzgün taktığınızı anlayabilmeniz için yerine oturduğunda klik sesi çıkarır.
Teknik Özellikler
-
Aksesuarlar Dahil: Hamur Çengelleri, Şerit çırpıcılar
-
Teknik özellikler:
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Gerilim: 220-240 V
-
Tasarım
- Renk: Siyah
-
Ağırlık ve boyutlar
- Ambalaj boyutları (UxGxY): 212X106X196 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 186X84X154 mm
- Ağırlık: 0,852 kg
- Ambalajla birlikte ağırlık: 1,148 kg

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 558.51 ₺ | 1,117.02 ₺ |
| 3 | 380.43 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 4 | 291.67 ₺ | 1,166.67 ₺ |
| 5 | 238.64 ₺ | 1,193.18 ₺ |
| 6 | 203.49 ₺ | 1,220.93 ₺ |
| 7 | 178.57 ₺ | 1,250.00 ₺ |
| 8 | 160.06 ₺ | 1,280.49 ₺ |
| 9 | 145.83 ₺ | 1,312.50 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 558.51 ₺ | 1,117.02 ₺ |
| 3 | 380.43 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 4 | 291.67 ₺ | 1,166.67 ₺ |
| 5 | 228.26 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 6 | 190.22 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 7 | 166.67 ₺ | 1,166.67 ₺ |
| 8 | 149.15 ₺ | 1,193.18 ₺ |
| 9 | 137.25 ₺ | 1,235.29 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 558.51 ₺ | 1,117.02 ₺ |
| 3 | 380.43 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 4 | 291.67 ₺ | 1,166.67 ₺ |
| 5 | 238.64 ₺ | 1,193.18 ₺ |
| 6 | 203.49 ₺ | 1,220.93 ₺ |
| 7 | 178.57 ₺ | 1,250.00 ₺ |
| 8 | 160.06 ₺ | 1,280.49 ₺ |
| 9 | 145.83 ₺ | 1,312.50 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 558.51 ₺ | 1,117.02 ₺ |
| 3 | 380.43 ₺ | 1,141.30 ₺ |
| 4 | 291.67 ₺ | 1,166.67 ₺ |
| 5 | 238.64 ₺ | 1,193.18 ₺ |
| 6 | 203.49 ₺ | 1,220.93 ₺ |
| 7 | 178.57 ₺ | 1,250.00 ₺ |
| 8 | 160.06 ₺ | 1,280.49 ₺ |
| 9 | 145.83 ₺ | 1,312.50 ₺ |

















