Bosch Serie 2 Gazlı Ocak 60 cm Beyaz PBP6C2B80O
5,900.00 ₺
Ocak Türü: Gazlı ocak
Ocak Gözü Sayısı: 4
FlameSelect: Mevcut değil
Çerçeve türü: Çerçevesiz
Ocak yüzeyi: Emaye
Ocak ızgarası malzemesi: Çelik
Gaz tipi: Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Öne Çıkan Özellikler
Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımayı Kolaylaştırır
Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansıyla birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.
Tasarım
Ocak yüzeyi: Emaye
Çerçeve türü: Çerçevesiz
Flushmount: Mevcut değil
Ocak ızgarası malzemesi: Çelik
Düz brülör: Mevcut değil
Montaj
Gaz tipi: Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar
Genişlik: 60 cm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 54x580x510 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 150 x 570 x 620 mm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 43 x 560-560 x 480-490 mm
Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Gaz bağlantı değeri: 7400 W
Ocak Gözü ve Güç
Ocak Gözü Sayısı: 4
Çift wok brülör: Mevcut değil
Isıtma elemanlarının gücü: 1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.7 KW
Pişirme bölgesi tipi: Normal brülör, Normal brülör, Tasarruflu brülör, Güçlü brülör
Konfor
FlameSelect: Mevcut değil
Gösterge: Mevcut değil
Bulaşık makinesinde yıkanabilir: Mevcut değil
kullanma deposu: ocak içinde
Kullanma şekli: Düğme ile kontrol
ocak ateşleme: düğmeden ateşleme
Tek parça brülör: Mevcut değil
Home Connect
Home Connect: mevcut değil
Güvenlik
Güvenlik donanımı: Gaz emniyet sistemi
Isı göstergesi: Olmadan
Ana şalter: Mevcut değil
Aksesuarlar
Entegre Aksesuarlar: 1 x Espresso halkası

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,138.30 ₺ | 6,276.60 ₺ |
| 3 | 2,137.68 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 4 | 1,638.89 ₺ | 6,555.56 ₺ |
| 5 | 1,340.91 ₺ | 6,704.55 ₺ |
| 6 | 1,143.41 ₺ | 6,860.47 ₺ |
| 7 | 1,003.40 ₺ | 7,023.81 ₺ |
| 8 | 899.39 ₺ | 7,195.12 ₺ |
| 9 | 819.44 ₺ | 7,375.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,138.30 ₺ | 6,276.60 ₺ |
| 3 | 2,137.68 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 4 | 1,638.89 ₺ | 6,555.56 ₺ |
| 5 | 1,282.61 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 6 | 1,068.84 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 7 | 936.51 ₺ | 6,555.56 ₺ |
| 8 | 838.07 ₺ | 6,704.55 ₺ |
| 9 | 771.24 ₺ | 6,941.18 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,138.30 ₺ | 6,276.60 ₺ |
| 3 | 2,137.68 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 4 | 1,638.89 ₺ | 6,555.56 ₺ |
| 5 | 1,340.91 ₺ | 6,704.55 ₺ |
| 6 | 1,143.41 ₺ | 6,860.47 ₺ |
| 7 | 1,003.40 ₺ | 7,023.81 ₺ |
| 8 | 899.39 ₺ | 7,195.12 ₺ |
| 9 | 819.44 ₺ | 7,375.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,138.30 ₺ | 6,276.60 ₺ |
| 3 | 2,137.68 ₺ | 6,413.04 ₺ |
| 4 | 1,638.89 ₺ | 6,555.56 ₺ |
| 5 | 1,340.91 ₺ | 6,704.55 ₺ |
| 6 | 1,143.41 ₺ | 6,860.47 ₺ |
| 7 | 1,003.40 ₺ | 7,023.81 ₺ |
| 8 | 899.39 ₺ | 7,195.12 ₺ |
| 9 | 819.44 ₺ | 7,375.00 ₺ |















