Bosch Serie 4 El Blenderı ErgoMaster 1000 W Siyah, Antrasit MSM4B620
3,399.00 ₺
Güç : 1.000 W
Hız ayarı sayısı : Kademesiz
Mikser ayak materyali : Metal
Çıkartılabilir mikser ayağı : Evet
Blade design : 4-wing blade
helixcord : hayır
Vacuum set : hayır
Net Ağırlık : 1,2 kg
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Saniyeler içinde dilediğiniz malzemeyi doğrayın.
Soğanları doğramak genelde göz yaşartıcı bir deneyim olarak yaşanır. Artık değil! Kullanışlı doğrayıcı aksesuarı ile sebzeleri, otları, kuruyemiş, peynir ya da eti kolaylıkla ve hızlı şekilde doğrayabilirsiniz. Saniyeler içinde kullanıma hazır ve temizliği de bir o kadar kolay. Kullanım sonrası haznesini bulaşık makinesinde kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Karıştırmak ve ölçmek için kullanışlı ölçü kabı
Az miktardaki karışımlarınızı kolayca ölçme kabı içinde hazırlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Bulaşık makinesinde yıkanabilen blender ayağını tek hareketle kolayca çıkarın.
Zahmetsiz temizlik artık çok kolay! El blenderınızı kullandıktan sonra blender ayağını tek hareketle kolayca çıkararak akan suda veya bulaşık makinesinde kolayca temizleyin.
Web sitemiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bosch markası olarak sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemli. Böylelikle süreçlerimizi gözden geçirmemiz ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz mümkün olacak.
Genel Özellikler
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 385 x 57 x 78 mm
Renk : Piano black
Güç : 1.000 W
10 years motor guarantee1 : hayır
Net Ağırlık : 1,2 kg
Mikser ayak materyali : Metal
Elektrik kablosu uzunluğu : 140,0 cm
Blade design : 4-wing blade
All plastics that are in contact with food are BPA free : Evet
Entegre aksesuarlar : 1 x Karıştırma/ölçme kabı, 1 x Karıştırma çubuğu, paslanmaz çelik, 1 x Üniversal dograyıcı
Konfor
Hız ayarı sayısı : Kademesiz
helixcord : hayır
Çıkartılabilir mikser ayağı : Evet
Anlık çalışma fonksiyonu : hayır
temizleme metodu : ayrılabilir aksesuar

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,807.98 ₺ | 3,615.96 ₺ |
| 3 | 1,231.52 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 4 | 944.17 ₺ | 3,776.67 ₺ |
| 5 | 772.50 ₺ | 3,862.50 ₺ |
| 6 | 658.72 ₺ | 3,952.33 ₺ |
| 7 | 578.06 ₺ | 4,046.43 ₺ |
| 8 | 518.14 ₺ | 4,145.12 ₺ |
| 9 | 472.08 ₺ | 4,248.75 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,807.98 ₺ | 3,615.96 ₺ |
| 3 | 1,231.52 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 4 | 944.17 ₺ | 3,776.67 ₺ |
| 5 | 738.91 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 6 | 615.76 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 7 | 539.52 ₺ | 3,776.67 ₺ |
| 8 | 482.81 ₺ | 3,862.50 ₺ |
| 9 | 444.31 ₺ | 3,998.82 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,807.98 ₺ | 3,615.96 ₺ |
| 3 | 1,231.52 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 4 | 944.17 ₺ | 3,776.67 ₺ |
| 5 | 772.50 ₺ | 3,862.50 ₺ |
| 6 | 658.72 ₺ | 3,952.33 ₺ |
| 7 | 578.06 ₺ | 4,046.43 ₺ |
| 8 | 518.14 ₺ | 4,145.12 ₺ |
| 9 | 472.08 ₺ | 4,248.75 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 1,807.98 ₺ | 3,615.96 ₺ |
| 3 | 1,231.52 ₺ | 3,694.57 ₺ |
| 4 | 944.17 ₺ | 3,776.67 ₺ |
| 5 | 772.50 ₺ | 3,862.50 ₺ |
| 6 | 658.72 ₺ | 3,952.33 ₺ |
| 7 | 578.06 ₺ | 4,046.43 ₺ |
| 8 | 518.14 ₺ | 4,145.12 ₺ |
| 9 | 472.08 ₺ | 4,248.75 ₺ |































