Bosch Serie 4 Gıda Kıyma Makinesi MultiPower 1900 W MFWS440B
7,499.00 ₺
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 240x200x240 mm
Güç : 500 W
Motor bloğu gücü : 1900 W
Kıyma Çekme Miktarı (Kg/Dk) : 2.5 kg
Renk : Siyah
Ana malzeme : Plastik
Temizleme Tipi : Bulaşık makinesinde yıkanabilir, ayrılabilir aksesuar
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Genel Özellikler
Serie : Serie 4
Maksimum güç : 500 W
Motor bloğu gücü : 1900 W
Kıyma Çekme Miktarı (Kg/Dk) : 2.5 kg
Disk Boyutu : 5 (küçük)
Renk : Siyah
Ana malzeme : Plastik
Üst Ağızlık Malzemesi : Plastik
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 240x200x240 mm
Net Ağırlık : 4.5 kg
Elektrik kablosu uzunluğu : 100.0 cm
Entegre aksesuarlar : 1 x Doldurma yardımı, 1 x Doldurma tepsisi, 1 x Bastırma parçası, 1 x Sucuk malzemesi bastırma parcası
Geri Hareket : Mevcut
Hız ayarı sayısı : 2
Kolay Taşıma : Mevcut değil
Disk Depolama Haznesi : Mevcut değil
kablo yuvası : kablo muhafaza yuvası
Ses seviyesi : 78 dB(A) re 1pW
cihaz ayak tasarımı : lastik ayaklar
Konfor
Geri Hareket : Mevcut
Hız ayarı sayısı : 2
Kolay Taşıma : Mevcut değil
Disk Depolama Haznesi : Mevcut değil
kablo yuvası : kablo muhafaza yuvası
Ses seviyesi : 78 dB(A) re 1pW
Güvenlik
cihaz ayak tasarımı : lastik ayaklar

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,988.83 ₺ | 7,977.66 ₺ |
| 3 | 2,717.03 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 4 | 2,083.06 ₺ | 8,332.22 ₺ |
| 5 | 1,704.32 ₺ | 8,521.59 ₺ |
| 6 | 1,453.29 ₺ | 8,719.77 ₺ |
| 7 | 1,275.34 ₺ | 8,927.38 ₺ |
| 8 | 1,143.14 ₺ | 9,145.12 ₺ |
| 9 | 1,041.53 ₺ | 9,373.75 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,988.83 ₺ | 7,977.66 ₺ |
| 3 | 2,717.03 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 4 | 2,083.06 ₺ | 8,332.22 ₺ |
| 5 | 1,630.22 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 6 | 1,358.51 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 7 | 1,190.32 ₺ | 8,332.22 ₺ |
| 8 | 1,065.20 ₺ | 8,521.59 ₺ |
| 9 | 980.26 ₺ | 8,822.35 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,988.83 ₺ | 7,977.66 ₺ |
| 3 | 2,717.03 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 4 | 2,083.06 ₺ | 8,332.22 ₺ |
| 5 | 1,704.32 ₺ | 8,521.59 ₺ |
| 6 | 1,453.29 ₺ | 8,719.77 ₺ |
| 7 | 1,275.34 ₺ | 8,927.38 ₺ |
| 8 | 1,143.14 ₺ | 9,145.12 ₺ |
| 9 | 1,041.53 ₺ | 9,373.75 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 3,988.83 ₺ | 7,977.66 ₺ |
| 3 | 2,717.03 ₺ | 8,151.09 ₺ |
| 4 | 2,083.06 ₺ | 8,332.22 ₺ |
| 5 | 1,704.32 ₺ | 8,521.59 ₺ |
| 6 | 1,453.29 ₺ | 8,719.77 ₺ |
| 7 | 1,275.34 ₺ | 8,927.38 ₺ |
| 8 | 1,143.14 ₺ | 9,145.12 ₺ |
| 9 | 1,041.53 ₺ | 9,373.75 ₺ |

































