Bosch Serie 6 Tezgah Altı Ankastre Soğutucu 82 x 60 cm Düz Menteşe KUR15AFF0
58,240.00 ₺
Enerji verimlilik sınıfı : F
VitaFresh : hayır
Home Connect : hayır
VitaFresh Plus : hayır
Toplam kapasite : 137 litre
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Yiyecekleriniz hep göz önünde olsun.
LED Aydınlatma buzdolabınızdaki her şeyi net bir şekilde görmenizi sağlar. Dayanıklı ve enerji tasarruflu LED’ler buzdolabınızda parlak, eşit dağılan ve gözü almayan aydınlatma sağlar. LED Aydınlatma ile her zaman bütün yiyeceklerinizi net bir şekilde görebilirsiniz.
Web sitemiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bosch markası olarak sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemli. Böylelikle süreçlerimizi gözden geçirmemiz ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz mümkün olacak.
Genel Özellikler
Kapı yönü : Sağ, değiştirilebilir
Kapı kolu tipi : tutamaksız
Enerji verimlilik sınıfı : F
Yıllık ortalama enerji tüketimi3 : 114 kWh/yıl
Ses seviyesi : 38 dB(A) re 1 pW
Ses seviyesi sınıfı : C
Derin dondurucu bölümü kapasitesi : 0 litre
Entegre aksesuarlar : 1 x Yumurtalık
Toplam kapasite : 137 litre
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 820 x 598 x 548 mm
Montaj için min yükseklik : 820 mm
Montaj için max yükseklik : 820 mm
Montaj için min genişlik : 600 mm
Montaj için max genişlik : 600 mm
Montaj için derinlik : 550 mm
Net Ağırlık : 34,3 kg
Konfor
VitaFresh : hayır
VitaFresh Plus : hayır
SuperCooling : hayır
VarioZone : hayır
EasyAcces cam raf : hayır
EcoMode : hayır
Basic touch control : hayır
MultiAirflow : hayır
Soğutucu bölümü
Buzdolabı raf adedi : 3
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi : 2
Yumurtalık adedi : 3
Buzdolabı kapı rafı adedi : 3
Soğutucu bölümü aydınlatması : LED
Dondurucu bölümü
Yıldız sınıfı : No
Home Connect
Home Connect : hayır

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 30,978.72 ₺ | 61,957.45 ₺ |
| 3 | 21,101.45 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 4 | 16,177.78 ₺ | 64,711.11 ₺ |
| 5 | 13,236.36 ₺ | 66,181.82 ₺ |
| 6 | 11,286.82 ₺ | 67,720.93 ₺ |
| 7 | 9,904.76 ₺ | 69,333.33 ₺ |
| 8 | 8,878.05 ₺ | 71,024.39 ₺ |
| 9 | 8,088.89 ₺ | 72,800.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 30,978.72 ₺ | 61,957.45 ₺ |
| 3 | 21,101.45 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 4 | 16,177.78 ₺ | 64,711.11 ₺ |
| 5 | 12,660.87 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 6 | 10,550.72 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 7 | 9,244.44 ₺ | 64,711.11 ₺ |
| 8 | 8,272.73 ₺ | 66,181.82 ₺ |
| 9 | 7,613.07 ₺ | 68,517.65 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 30,978.72 ₺ | 61,957.45 ₺ |
| 3 | 21,101.45 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 4 | 16,177.78 ₺ | 64,711.11 ₺ |
| 5 | 13,236.36 ₺ | 66,181.82 ₺ |
| 6 | 11,286.82 ₺ | 67,720.93 ₺ |
| 7 | 9,904.76 ₺ | 69,333.33 ₺ |
| 8 | 8,878.05 ₺ | 71,024.39 ₺ |
| 9 | 8,088.89 ₺ | 72,800.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 30,978.72 ₺ | 61,957.45 ₺ |
| 3 | 21,101.45 ₺ | 63,304.35 ₺ |
| 4 | 16,177.78 ₺ | 64,711.11 ₺ |
| 5 | 13,236.36 ₺ | 66,181.82 ₺ |
| 6 | 11,286.82 ₺ | 67,720.93 ₺ |
| 7 | 9,904.76 ₺ | 69,333.33 ₺ |
| 8 | 8,878.05 ₺ | 71,024.39 ₺ |
| 9 | 8,088.89 ₺ | 72,800.00 ₺ |

















