Bosch Serie 8 Sıcak Tutma Çekmecesi 60 x 14 cm Beyaz BIC630NW1
24,850.00 ₺
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 140 x 594 x 548 mm
Kontrol Tipi : Elektronik
Maks. yüklenebilir tabak boyu (cm) : 12
Espresso fincanının maksimum dolum seviyesi : 64
Home Connect1 : hayır
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Web sitemiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bosch markası olarak sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemli. Böylelikle süreçlerimizi gözden geçirmemiz ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz mümkün olacak.
Genel Özellikler
Ürün ismi/aile : sıcak tutma çekmecesi
Renk : Beyaz
Boyutlar
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 140 x 594 x 548 mm
Montaj için min yükseklik : 140 mm
Montaj için max yükseklik : 140 mm
Montaj için min genişlik : 560 mm
Montaj için max genişlik : 568 mm
Montaj için derinlik : 550 mm
Net Ağırlık : 16,3 kg
Teknik Özellikler
Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş
Elektrik kablosu uzunluğu : 150,0 cm
Nominal gerilim : 220-240 V
Akım : 10 A
Included user manuals : [IT, DA, FI, DE, EN, ES, FR, NL, NO, RU, SV, PT]
Konfor
Kontrol Tipi : Elektronik
Iç aydınlatma : hayır
tr-TR.en: Diameter reference plates : 26 cm
tr-TR.en: Maximum number of reference plates : 12
Maksimum espresso fincan adedi : 64
zaman ayarı : Hayır
Home Connect
Home Connect1 : hayır

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 13,218.09 ₺ | 26,436.17 ₺ |
| 3 | 9,003.62 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 4 | 6,902.78 ₺ | 27,611.11 ₺ |
| 5 | 5,647.73 ₺ | 28,238.64 ₺ |
| 6 | 4,815.89 ₺ | 28,895.35 ₺ |
| 7 | 4,226.19 ₺ | 29,583.33 ₺ |
| 8 | 3,788.11 ₺ | 30,304.88 ₺ |
| 9 | 3,451.39 ₺ | 31,062.50 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 13,218.09 ₺ | 26,436.17 ₺ |
| 3 | 9,003.62 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 4 | 6,902.78 ₺ | 27,611.11 ₺ |
| 5 | 5,402.17 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 6 | 4,501.81 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 7 | 3,944.44 ₺ | 27,611.11 ₺ |
| 8 | 3,529.83 ₺ | 28,238.64 ₺ |
| 9 | 3,248.37 ₺ | 29,235.29 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 13,218.09 ₺ | 26,436.17 ₺ |
| 3 | 9,003.62 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 4 | 6,902.78 ₺ | 27,611.11 ₺ |
| 5 | 5,647.73 ₺ | 28,238.64 ₺ |
| 6 | 4,815.89 ₺ | 28,895.35 ₺ |
| 7 | 4,226.19 ₺ | 29,583.33 ₺ |
| 8 | 3,788.11 ₺ | 30,304.88 ₺ |
| 9 | 3,451.39 ₺ | 31,062.50 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 13,218.09 ₺ | 26,436.17 ₺ |
| 3 | 9,003.62 ₺ | 27,010.87 ₺ |
| 4 | 6,902.78 ₺ | 27,611.11 ₺ |
| 5 | 5,647.73 ₺ | 28,238.64 ₺ |
| 6 | 4,815.89 ₺ | 28,895.35 ₺ |
| 7 | 4,226.19 ₺ | 29,583.33 ₺ |
| 8 | 3,788.11 ₺ | 30,304.88 ₺ |
| 9 | 3,451.39 ₺ | 31,062.50 ₺ |













