Bosch Tam Otomatik Kahve Makinesi Vero Barista 400 Sapphire black metallic TIS65429RW
38,865.60 ₺
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 385 x 281 x 468 mm
Volume water tank : 1,7 litre
Number bean container : 1
Capacity of fresh bean container : 300 g
Bardak ısıtıcı : Hayır
Süt sistemi : Hortumlu entegre süt sistemi
List of milk-beverages that can be obtained with the press of one button without moving the cup : CappuccinoFlat WhiteLatte MacchiatoSütlü kahve
Home Connect1 : hayır
Stokta yok
- Ücretsiz Kargo
- Hızlı Kargo
Ekstra sert kahve için: aromaDouble Shot.
Yenilikçi aromaDouble Shot fonksiyonu sayesinde, aromadan ödün vermeden ekstra sert kahve. Arka arkaya iki defa öğütme ve demleme işlemi ile aromaDouble Shot fonksiyonu size en iyi aromayı sunar. Bu otomatik işlem, daha az su daha az acı tat salgılanması anlamına geldiği için ağızda acı bir tat kalmamasını, yalnızca en iyi çekirdeklerin bardağınıza gelmesini sağlar.
Web sitemiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bosch markası olarak sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok önemli. Böylelikle süreçlerimizi gözden geçirmemiz ve siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmemiz mümkün olacak.
Aroma
Konfor
Performans
Hijyen
Diğer Özellikler
Aksesuarlar

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 20,673.19 ₺ | 41,346.38 ₺ |
| 3 | 14,081.74 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 4 | 10,796.00 ₺ | 43,184.00 ₺ |
| 5 | 8,833.09 ₺ | 44,165.45 ₺ |
| 6 | 7,532.09 ₺ | 45,192.56 ₺ |
| 7 | 6,609.80 ₺ | 46,268.57 ₺ |
| 8 | 5,924.63 ₺ | 47,397.07 ₺ |
| 9 | 5,398.00 ₺ | 48,582.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 20,673.19 ₺ | 41,346.38 ₺ |
| 3 | 14,081.74 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 4 | 10,796.00 ₺ | 43,184.00 ₺ |
| 5 | 8,449.04 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 6 | 7,040.87 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 7 | 6,169.14 ₺ | 43,184.00 ₺ |
| 8 | 5,520.68 ₺ | 44,165.45 ₺ |
| 9 | 5,080.47 ₺ | 45,724.24 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 20,673.19 ₺ | 41,346.38 ₺ |
| 3 | 14,081.74 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 4 | 10,796.00 ₺ | 43,184.00 ₺ |
| 5 | 8,833.09 ₺ | 44,165.45 ₺ |
| 6 | 7,532.09 ₺ | 45,192.56 ₺ |
| 7 | 6,609.80 ₺ | 46,268.57 ₺ |
| 8 | 5,924.63 ₺ | 47,397.07 ₺ |
| 9 | 5,398.00 ₺ | 48,582.00 ₺ |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 | 20,673.19 ₺ | 41,346.38 ₺ |
| 3 | 14,081.74 ₺ | 42,245.22 ₺ |
| 4 | 10,796.00 ₺ | 43,184.00 ₺ |
| 5 | 8,833.09 ₺ | 44,165.45 ₺ |
| 6 | 7,532.09 ₺ | 45,192.56 ₺ |
| 7 | 6,609.80 ₺ | 46,268.57 ₺ |
| 8 | 5,924.63 ₺ | 47,397.07 ₺ |
| 9 | 5,398.00 ₺ | 48,582.00 ₺ |




